Türi Kultuurikeskuse hinnakiri | |||
Ruumide hinnad | |||
ruum | ruumi nr |
rendihinna alammäär ühe tunni kohta |
|
TÜRI | |||
suur saal | SS | 40 € | |
suur saal tehnikaga | SS | 60 € | seminar, konverents, jms sündmus |
väike saal | VS | 30 € | |
väike saal tehnikaga | VS | 40 € | seminar, konverents, jms sündmus |
klaassaal | 215 | 15 € | |
seminariruum | 118 | 6 € | |
vitriinisaal | 116 | 10 € | |
fuajee | 10 € | ||
ringiruumid | 013 206 221 220 126 |
6 € |
prooviklass, kooriklass, kunstiklass, tantsuklass, orkestriklass, lava ringitegevuseks |
ringiruumid (hooaja leping) | 4 € | ||
esineja garderoobid | 128, 130 | 6 € | |
stuudio | 010 | 10 € | |
OISU | |||
teatrisaal | 20 € | ||
tantsusaal | 15 € | ||
fuajee | 4 € | ||
nõupidamisruum | 5 € | ||
KÄRU | |||
saal | 15 € | ||
jõusaal | 2 € | ühe inimese kohta | |
jõusaal saunaga | 2,50 € | ühe inimese kohta | |
KABALA | |||
saal | 10 € | ||
köök | 5 € | ||
ringiruumid/mängude tuba | 5 € | ||
Teatrite, kontserdite puhul on rendihind 10% kogu piletimüügitulust või kokkuleppeline. Kogu maja või ruumide komplekti rentimisel on hind kokkuleppeline. Lõplik hind sõltub osalejate arvust, tehnikavajaduse mahust, rendi ajast ja sündmuse iseloomust. |
|||
Teenuste hinnad | |||
teenus | hinna alammäär ühe tunni kohta |
||
sündmuse teenindamine | 10 € või kokkuleppel | ||
sündmuse programmi korraldamine | 50 € või kokkuleppel |
||
Tehnika hinnad | |||
tehnika | ühe päeva hind | ||
Helivõimenduskomplektid: | |||
Martin Audio VDQ+sub | 250 € | ||
Martin Audio F15+sub | 200 € | ||
Aktiivkõlar RCF | 15 € | ||
Magistral 24/16+split | 15 € | ||
4 Martin Audio monitori+võimurack | 100 € | ||
1 Martin Audio monitor | 15 € | ||
Helipuldid: | |||
Yamaha 01v2 | 20 € | ||
Yamaha LS9 | 40 € | ||
Midas M32R | 50 € | ||
Stagebox DL32 | 40 € | ||
Midas MR18 | 30 € | ||
RCF M18 | 20 € | ||
Analoogpult Allen Heath | 15 € | ||
Mikrofonid: | |||
Raadiomikrofon Shure ULX (saatja+vastuvõtja) | 10 € | ||
Dünaamiline mikrofon | 4 € | ||
Mikrofoni statiiv | 1 € | ||
Kõlari statiiv | 2 € | ||
Kondensaator mikrofon Oktava mk-013 | 5 € | ||
Kondensaator mikrofon Shure | 5 € | ||
LISAVARUSTUS: | |||
Kaablikate kahe soonega | 3 € | ||
Suur kõlari-valgusstatiiv | 10 € | ||
Dataprojektor | 20 € | ||
Tehnika pikemaajalisel rentimisel korrutatakse päevahind kahe, kolme või nelja päeva puhul koefitsendiga vastavalt 1,5; 2 või 2,5 ning tehnika rendihinnale lisandub sündmuse teenindamise tasu, kuna tehnikat saab kasutada ainult koos asutuse tehnikuga. | |||
Inventari hinnad | |||
inventar | ühe päeva hind | ||
Õllelaua komplekt (laud + 2 pinki) | 10 € | ||
Püstiseisulaud | 5 € | ||
Püstiseisulaua kate | 2 € | ||
Laululava pink | 5 € | ||
Lavamoodul | 5 € | ||
Välisündmused | |||
Türi laululava | alates 50 € tund | ||
Türi laululava (piletiga sündmus) | 10% piletimüügitulust või 500€ päev |
||
Kabala laululava | alates 10 € tund | ||
Kabala laululava (piletiga sündmus) | 10% piletimüügitulust või 300€ päev |
||
Elektri tarbimine välisündmustel | |||
elektri võimsus/ tugevus | hind | ||
220V 16A | 5 € | ||
400V / 16A | 10 € | ||
400V / 32A | 15 € | ||
400V / 63A | 25 € |
Türi Kultuurikeskus
Hariduse 1, Türi
Tel 387 8248
info.kultuur@tyri.ee